年忌早見表
経過日数 | 法要名 | 和暦 | 西暦 |
---|---|---|---|
7日目 | 初七日 | 平成34年07月09日 | 2022年07月09日 |
14日目 | 二七日忌 | 平成34年07月16日 | 2022年07月16日 |
21日目 | 三七日忌 | 平成34年07月23日 | 2022年07月23日 |
28日目 | 四七日忌 | 平成34年07月30日 | 2022年07月30日 |
35日目 | 五七日忌 | 平成34年08月06日 | 2022年08月06日 |
42日目 | 六七日忌 | 平成34年08月13日 | 2022年08月13日 |
49日目 | 七七日忌 | 平成34年08月20日 | 2022年08月20日 |
100日目 | 100ヶ日 | 平成34年10月10日 | 2022年10月10日 |
満1年目 | 一周忌 | 平成35年07月04日 | 2023年07月04日 |
満2年目 | 三回忌 | 平成36年07月04日 | 2024年07月04日 |
満6年目 | 七回忌 | 平成40年07月04日 | 2028年07月04日 |
満12年目 | 十三回忌 | 平成46年07月04日 | 2034年07月04日 |
満16年目 | 十七回忌 | 平成50年07月04日 | 2038年07月04日 |
満22年目 | 二十三回忌 | 平成56年07月04日 | 2044年07月04日 |
満26年目 | 二十七回忌 | 平成60年07月04日 | 2048年07月04日 |
満32年目 | 三十三回忌 | 平成66年07月04日 | 2054年07月04日 |
満36年目 | 三十七回忌 | 平成70年07月04日 | 2058年07月04日 |
満42年目 | 四十三回忌 | 平成76年07月04日 | 2064年07月04日 |
満46年目 | 四十七回忌 | 平成80年07月04日 | 2068年07月04日 |
満49年目 | 五十回忌 | 平成83年07月04日 | 2071年07月04日 |
満69年目 | 七十回忌 | 平成103年07月04日 | 2091年07月04日 |
満99年目 | 百回忌 | 平成133年07月04日 | 2121年07月04日 |
Now Loading...